Uzbekistan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Uzbekistan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -4°C till 17°C.
Väderprognos för större städer i Uzbekistan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasjkent | Lätt Regn | 6° | 3° | 11° | 11% | |
| Namangan | Övercast | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Samarkand | Övercast | 6° | 1° | 12° | 1% | |
| Republiken Karakalpakstan | Övercast | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Andijon | Övercast | 0° | -4° | 4° | 2% | |
| Buchara | Delvis Molnigt | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Surkhandarya | Delvis Molnigt | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Fergana | Lätta Regnskurar | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Jizzakh | Övercast | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Kashkadarya | Delvis Molnigt | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Khorezm | Övercast | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Navoiy | Övercast | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Syrdarya | Övercast | 7° | 4° | 12° | 5% | |
| Tasjkent stad | Lätt Regn | 6° | 3° | 11° | 11% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Uzbekistan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Uzbekistan:
- I Kashkadarya är temperaturen runt 17°C (62.6°F), med Delvis Molnigt.
- I Andijon är den aktuella temperaturen cirka -4°C (24.8°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Uzbekistan?
De flesta städer i Uzbekistan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWk).
Var är den hetaste platsen i Uzbekistan idag?
Kashkadarya är den hetaste platsen i Uzbekistan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 17°C eller 62.6°F, följt av Buchara (15°C/59.0°F), Surkhandarya (15°C/59.0°F) and Navoiy (14°C/57.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Uzbekistan just nu?
Andijon är den kallaste platsen i Uzbekistan just nu, med medeltemperaturer kring -4 °C eller 24.8 °F.