Uzbekistan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Uzbekistan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22.45°C și 29.7°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Uzbekistan
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşkent | Nori Acoperiți | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Nori Acoperiți | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Nori Acoperiți | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Republica Karakalpakstan | Cer Senin | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Nori Acoperiți | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Bukhara | Nori Acoperiți | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Nori Acoperiți | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Nori Frânți | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Orașul Tașkent | Nori Acoperiți | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Nori Acoperiți | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Nori Acoperiți | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Nori Acoperiți | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Nori Acoperiți | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Nori Acoperiți | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Uzbekistan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Uzbekistan variază:
- În Bukhara, temperatura este în jur de 29.7°C (85.46°F), cu Nori Acoperiți.
- În Republica Karakalpakstan, temperatura actuală este de aproximativ 22.45°C (72.41°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Uzbekistan?
Majoritatea orașelor din Uzbekistan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWk).
Unde este cel mai tare loc din Uzbekistan astăzi?
Bukhara este cel mai fierbinte loc din Uzbekistan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29.7°C sau 85.46°F, urmată de Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Care este cel mai rece loc din Uzbekistan acum?
Republica Karakalpakstan este cel mai rece loc din Uzbekistan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22.45 °C sau 72.41 °F.