Uzbekistan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Uzbekistan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 22.45°C do 29.7°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Uzbekistan
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taszkent | Pochmurne Niebo | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkanda | Pochmurne Niebo | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Pochmurne Niebo | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Republika Karakalpakstanu | Czyste Niebo | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Pochmurne Niebo | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buchara | Pochmurne Niebo | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Pochmurne Niebo | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Przerywane Chmury | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Miasto Taszkent | Pochmurne Niebo | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kaszkadaria | Pochmurne Niebo | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Chorezm | Pochmurne Niebo | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Pochmurne Niebo | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdaria | Pochmurne Niebo | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Pochmurne Niebo | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Uzbekistan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Uzbekistan jest zróżnicowana:
- W Buchara temperatura wynosi około 29.7°C (85.46°F), a Pochmurne Niebo.
- W Republika Karakalpakstanu aktualna temperatura wynosi około 22.45°C (72.41°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Uzbekistan?
Większość miast w Uzbekistan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Uzbekistan?
Buchara to obecnie najcieplejsze miejsce w Uzbekistan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29.7°C lub 85.46°F, a następnie Syrdaria (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kaszkadaria (29.51°C/85.12°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Uzbekistan?
Republika Karakalpakstanu to obecnie najzimniejsze miejsce w Uzbekistan, a średnie temperatury oscylują wokół 22.45 °C lub 72.41 °F.