Usbekistan værkart
Været de fleste steder i Usbekistan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22.45°C til 29.7°C.
Værvarsel for større byer i Usbekistan
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasjkent | 28.45° | 18.43° | 30.35° | 0% | ||
Samarkand | 27.3° | 15.77° | 29.01° | 0% | ||
Namangan | 28.54° | 15.21° | 31.01° | 0% | ||
Republikken Karakalpakstan | 22.45° | 19.71° | 22.87° | 0% | ||
Andijon | 29.07° | 16.2° | 31.84° | 0% | ||
Bukhara | 29.7° | 18.92° | 32° | 0% | ||
Fergana | 27.91° | 14.45° | 30.67° | 0% | ||
Surkhandarya | 29.52° | 18.3° | 32.11° | 0% | ||
Tasjkent by | 28.45° | 18.43° | 30.35° | 0% | ||
Kashkadarya | 29.51° | 16.11° | 31.59° | 0% | ||
Khorezm | 29.25° | 18.5° | 31.59° | 0% | ||
Navoiy | 28.6° | 17.6° | 30.37° | 0% | ||
Syrdarya | 29.62° | 14.35° | 31.59° | 0% | ||
Jizzakh | 27.37° | 16.19° | 30.28° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Usbekistan?
Per nå varierer været i større byer i Usbekistan:
- I Bukhara er temperaturen rundt 29.7°C (85.46°F), med .
- I Republikken Karakalpakstan er den gjeldende temperaturen omtrent 22.45°C (72.41°F) .
Hva slags klimasone er Usbekistan?
De fleste byer i Usbekistan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWk).
Hvor er det varmeste stedet i Usbekistan i dag?
Bukhara er det varmeste stedet i Usbekistan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29.7°C eller 85.46°F, etterfulgt av Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Hva er det kaldeste stedet i Usbekistan akkurat nå?
Republikken Karakalpakstan er det kaldeste stedet i Usbekistan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22.45 °C eller 72.41 °F.