Oezbekistan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Oezbekistan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 22.45°C tot 29.7°C.
Weersverwachting voor grote steden in Oezbekistan
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasjkent | Bewolkte Wolken | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Bewolkte Wolken | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Bewolkte Wolken | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Republiek Karakalpakië | Heldere Hemel | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Bewolkte Wolken | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buchara | Bewolkte Wolken | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Bewolkte Wolken | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Gebroken Wolken | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Tasjkent stad | Bewolkte Wolken | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kasjkadarya | Bewolkte Wolken | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Bewolkte Wolken | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Naviy | Bewolkte Wolken | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Bewolkte Wolken | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzach | Bewolkte Wolken | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Oezbekistan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Oezbekistan:
- In Buchara ligt de temperatuur rond 29.7°C (85.46°F), met Bewolkte Wolken.
- In Republiek Karakalpakië is de huidige temperatuur ongeveer 22.45°C (72.41°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Oezbekistan?
De meeste steden in Oezbekistan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWk).
Waar is vandaag de heetste plaats in Oezbekistan?
Buchara is momenteel de heetste plaats in Oezbekistan met een dagelijkse hoge temperatuur van 29.7°C of 85.46°F, gevolgd door Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kasjkadarya (29.51°C/85.12°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Oezbekistan?
Republiek Karakalpakië is momenteel de koudste plaats in Oezbekistan, met gemiddelde temperaturen rond de 22.45 °C of 72.41 °F.