Uzbekistan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Uzbekistan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.45°C til 29.7°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Uzbekistan
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taskent | Nubi Coperte | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarcanda | Nubi Coperte | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Nubi Coperte | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Repubblica del Karakalpakstan | Cielo Sereno | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Nubi Coperte | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buchara | Nubi Coperte | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Nubi Coperte | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Nubi Frammentate | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Città di Taskent | Nubi Coperte | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Nubi Coperte | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Nubi Coperte | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Nubi Coperte | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Nubi Coperte | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Nubi Coperte | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Uzbekistan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Uzbekistan breytilegt:
- Í Buchara er hitastigið um 29.7°C (85.46°F), með Nubi Coperte.
- Í Repubblica del Karakalpakstan er núverandi hiti um 22.45°C (72.41°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Uzbekistan?
Flestar borgir í Uzbekistan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWk).
Hvar er heitasti staðurinn í Uzbekistan í dag?
Buchara er heitasti staðurinn í Uzbekistan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.7°C eða 85.46°F, á eftir Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Uzbekistan núna?
Repubblica del Karakalpakstan er kaldasti staðurinn í Uzbekistan núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.45 °C eða 72.41 °F.