Úsbekistan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Úsbekistan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -4°C til 17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Úsbekistan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent | Létt Rigning | 6° | 3° | 11° | 11% | |
| Namangan | Skýjað | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Samarkand | Skýjað | 6° | 1° | 12° | 1% | |
| Lýðveldið Karakalpakstan | Skýjað | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Andijon | Skýjað | 0° | -4° | 4° | 2% | |
| Búkhara | 9° | 4° | 15° | 0% | ||
| Surkhandarya | 9° | 4° | 15° | 0% | ||
| Fergana | Létt Rigning | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Jizzakh | Skýjað | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Kashkadarya | 8° | 2° | 17° | 0% | ||
| Khorezm | Skýjað | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Navoiy | Skýjað | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Syrdarya | Skýjað | 7° | 4° | 12° | 5% | |
| Tashkent borg | Létt Rigning | 6° | 3° | 11° | 11% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Úsbekistan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Úsbekistan breytilegt:
- Í Kashkadarya er hitastigið um 17°C (62.6°F), með .
- Í Andijon er núverandi hiti um -4°C (24.8°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Úsbekistan?
Flestar borgir í Úsbekistan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWk).
Hvar er heitasti staðurinn í Úsbekistan í dag?
Kashkadarya er heitasti staðurinn í Úsbekistan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 17°C eða 62.6°F, á eftir Búkhara (15°C/59.0°F), Surkhandarya (15°C/59.0°F) and Navoiy (14°C/57.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Úsbekistan núna?
Andijon er kaldasti staðurinn í Úsbekistan núna, með meðalhitastig á sveimi um -4 °C eða 24.8 °F.