Úsbekistan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Úsbekistan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.45°C til 29.7°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Úsbekistan
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tashkent | Skýjað | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Skýjað | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Skýjað | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Lýðveldið Karakalpakstan | Heiðskýrt | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Skýjað | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Búkhara | Skýjað | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Skýjað | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Rofskýr | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Tashkent borg | Skýjað | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Skýjað | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Skýjað | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Skýjað | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Skýjað | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Skýjað | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Úsbekistan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Úsbekistan breytilegt:
- Í Búkhara er hitastigið um 29.7°C (85.46°F), með Skýjað.
- Í Lýðveldið Karakalpakstan er núverandi hiti um 22.45°C (72.41°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Úsbekistan?
Flestar borgir í Úsbekistan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWk).
Hvar er heitasti staðurinn í Úsbekistan í dag?
Búkhara er heitasti staðurinn í Úsbekistan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.7°C eða 85.46°F, á eftir Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Úsbekistan núna?
Lýðveldið Karakalpakstan er kaldasti staðurinn í Úsbekistan núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.45 °C eða 72.41 °F.