Üzbegisztán időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Üzbegisztán területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 22.45°C és 29.7°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Üzbegisztán nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taskent | Borult | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Szamarkand | Borult | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Borult | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Karakalpaksztán Köztársaság | Derült Ég | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Borult | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Bukhara | Borult | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Borult | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Szakadozott Felhők | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Taskent város | Borult | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Borult | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Borult | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Borult | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Borult | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Borult | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Üzbegisztán?
Jelenleg Üzbegisztán nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Bukhara hónapban a hőmérséklet 29.7°C (85.46°F) körül van, Borult mellett.
- Karakalpaksztán Köztársaság hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 22.45°C (72.41°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Üzbegisztán?
A legtöbb Üzbegisztán város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWk) tartozik.
Hol van ma Üzbegisztán legmelegebb helye?
Bukhara a legmelegebb hely jelenleg Üzbegisztán területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 29.7°C-ot vagy 85.46°F-ot, ezt követi a Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Üzbegisztán területén?
Karakalpaksztán Köztársaság jelenleg Üzbegisztán leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 22.45 °C vagy 72.41 °F körül mozog.