מפת מזג האוויר אוזבקיסטן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אוזבקיסטן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 22.45°C ל-29.7°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אוזבקיסטן
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
טשקנט | עננים מכוסים | 28.45° | 18.43° | 30.35° | 0% | |
סמרקנד | עננים מכוסים | 27.3° | 15.77° | 29.01° | 0% | |
נמנגן | עננים מכוסים | 28.54° | 15.21° | 31.01° | 0% | |
רפובליקת קרקלפקסטן | שמיים בהירים | 22.45° | 19.71° | 22.87° | 0% | |
אנדיגון | עננים מכוסים | 29.07° | 16.2° | 31.84° | 0% | |
בוכרה | עננים מכוסים | 29.7° | 18.92° | 32° | 0% | |
פרגנה | עננים מכוסים | 27.91° | 14.45° | 30.67° | 0% | |
סורקנדריה | עננים שבורים | 29.52° | 18.3° | 32.11° | 0% | |
העיר טשקנט | עננים מכוסים | 28.45° | 18.43° | 30.35° | 0% | |
קשקדריה | עננים מכוסים | 29.51° | 16.11° | 31.59° | 0% | |
חורזם | עננים מכוסים | 29.25° | 18.5° | 31.59° | 0% | |
נבוי | עננים מכוסים | 28.6° | 17.6° | 30.37° | 0% | |
סירדריה | עננים מכוסים | 29.62° | 14.35° | 31.59° | 0% | |
ג'יזאק | עננים מכוסים | 27.37° | 16.19° | 30.28° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אוזבקיסטן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אוזבקיסטן משתנה:
- ב-בוכרה, הטמפרטורה היא סביב 29.7°C (85.46°F), עם עננים מכוסים.
- ב-רפובליקת קרקלפקסטן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 22.45°C (72.41°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אוזבקיסטן?
רוב הערים ב-אוזבקיסטן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWk).
איפה המקום הכי חם ב-אוזבקיסטן היום?
בוכרה הוא המקום החם ביותר ב-אוזבקיסטן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-29.7°C או 85.46°F, ואחריו סירדריה (29.62°C/85.32°F), סורקנדריה (29.52°C/85.14°F) and קשקדריה (29.51°C/85.12°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אוזבקיסטן כרגע?
רפובליקת קרקלפקסטן הוא המקום הקר ביותר ב-אוזבקיסטן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 22.45 °C או 72.41 °F.