Ouzbékistan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Ouzbékistan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22.45°C et 29.7°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Ouzbékistan
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tachkent | Nuages Couverts | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarcande | Nuages Couverts | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Nuages Couverts | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
République du Karakalpakstan | Ciel Dégagé | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijan | Nuages Couverts | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Boukhara | Nuages Couverts | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Ferghana | Nuages Couverts | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Nuages Brisés | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Ville de Tachkent | Nuages Couverts | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Cachekadaria | Nuages Couverts | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Nuages Couverts | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoï | Nuages Couverts | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdaria | Nuages Couverts | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Djizak | Nuages Couverts | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Ouzbékistan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Ouzbékistan varie :
- À Boukhara, la température est d'environ 29.7°C (85.46°F), avec Nuages Couverts.
- À République du Karakalpakstan, la température actuelle est d'environ 22.45°C (72.41°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Ouzbékistan ?
La plupart des villes de Ouzbékistan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Ouzbékistan aujourd'hui ?
Boukhara est actuellement l'endroit le plus chaud de Ouzbékistan, avec une température quotidienne élevée atteignant 29.7°C ou 85.46°F, suivie de Syrdaria (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Cachekadaria (29.51°C/85.12°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Ouzbékistan en ce moment ?
République du Karakalpakstan est actuellement l'endroit le plus froid de Ouzbékistan, avec des températures moyennes oscillant autour de 22.45 °C ou 72.41 °F.