Usbekistan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Usbekistan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -4°C kuni 17°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Usbekistan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškent | Kerge Vihm | 6° | 3° | 11° | 11% | |
| Namangan | Pilvine | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Samarkand | Pilvine | 6° | 1° | 12° | 1% | |
| Karakalpakstani Vabariik | Pilvine | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Andijon | Pilvine | 0° | -4° | 4° | 2% | |
| Buhhaara | Osaliselt Pilvine | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Surkhandarja | Osaliselt Pilvine | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Fergana | Kerged Vihmad | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Jizzakh | Pilvine | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Kashkadarya | Osaliselt Pilvine | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Horezm | Pilvine | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Navoiy | Pilvine | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Syrdarya | Pilvine | 7° | 4° | 12° | 5% | |
| Taškendi linn | Kerge Vihm | 6° | 3° | 11° | 11% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Usbekistan?
Praeguse seisuga on riigi Usbekistan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kashkadarya on temperatuur umbes 17°C (62.6°F) ja Osaliselt Pilvine.
- Kuus Andijon on praegune temperatuur umbes -4°C (24.8°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Usbekistan?
Enamik linnu riigist Usbekistan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWk).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Usbekistan?
Kashkadarya on praegu piirkonnas Usbekistan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 17°C või 62.6°F, millele järgneb Buhhaara (15°C/59.0°F), Surkhandarja (15°C/59.0°F) and Navoiy (14°C/57.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Usbekistan kõige külmem koht?
Andijon on praegu piirkonnas Usbekistan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -4 °C või 24.8 °F ümber.