Usbekistan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Usbekistan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 22.45°C kuni 29.7°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Usbekistan
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taškent | Pilves | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Pilves | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Pilves | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Karakalpakstani Vabariik | Selge Taevas | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Pilves | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buhhaara | Pilves | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Pilves | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarja | Katkised Pilved | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Taškendi linn | Pilves | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Pilves | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Horezm | Pilves | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Pilves | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Pilves | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Pilves | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Usbekistan?
Praeguse seisuga on riigi Usbekistan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Buhhaara on temperatuur umbes 29.7°C (85.46°F) ja Pilves.
- Kuus Karakalpakstani Vabariik on praegune temperatuur umbes 22.45°C (72.41°F) Selge Taevas.
Mis tüüpi kliimavöönd on Usbekistan?
Enamik linnu riigist Usbekistan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWk).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Usbekistan?
Buhhaara on praegu piirkonnas Usbekistan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29.7°C või 85.46°F, millele järgneb Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarja (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Mis on praegu piirkonnas Usbekistan kõige külmem koht?
Karakalpakstani Vabariik on praegu piirkonnas Usbekistan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 22.45 °C või 72.41 °F ümber.