Usbekistan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Usbekistan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -4°C und 17°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Usbekistan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taschkent | Leichter Regen | 6° | 3° | 11° | 11% | |
| Namangan | Bewölkt | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Samarkand | Bewölkt | 6° | 1° | 12° | 1% | |
| Republik Karakalpakstan | Bewölkt | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Andijon | Bewölkt | 0° | -4° | 4° | 2% | |
| Buchara | Teilweise Bewölkt | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Surkhandarya | Teilweise Bewölkt | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Fergana | Leichte Regenschauer | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Jizzakh | Bewölkt | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Kaschkadarja | Teilweise Bewölkt | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Khorezm | Bewölkt | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Navoiy | Bewölkt | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Syrdarya | Bewölkt | 7° | 4° | 12° | 5% | |
| Stadt Taschkent | Leichter Regen | 6° | 3° | 11° | 11% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Usbekistan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Usbekistan:
- In Kaschkadarja liegt die Temperatur bei etwa 17°C (62.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Andijon beträgt die aktuelle Temperatur etwa -4°C (24.8°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Usbekistan?
Die meisten Städte in Usbekistan werden in die Klimazone None (Köppen: BWk) eingeordnet.
Wo ist es heute in Usbekistan am heißesten?
Kaschkadarja ist derzeit der heißeste Ort in Usbekistan mit einer Tageshöchsttemperatur von 17°C oder 62.6°F, gefolgt von Buchara (15°C/59.0°F), Surkhandarya (15°C/59.0°F) and Navoiy (14°C/57.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Usbekistan?
Andijon ist derzeit der kälteste Ort in Usbekistan, mit Durchschnittstemperaturen um -4 °C oder 24.8 °F.