Usbekistan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Usbekistan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22.45°C und 29.7°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Usbekistan
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taschkent | Bedeckte Wolken | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Bedeckte Wolken | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Bedeckte Wolken | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Republik Karakalpakstan | Klarer Himmel | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Bedeckte Wolken | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buchara | Bedeckte Wolken | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Bedeckte Wolken | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Gebrochene Wolken | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Stadt Taschkent | Bedeckte Wolken | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kaschkadarja | Bedeckte Wolken | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Bedeckte Wolken | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Bedeckte Wolken | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Bedeckte Wolken | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Bedeckte Wolken | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Usbekistan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Usbekistan:
- In Buchara liegt die Temperatur bei etwa 29.7°C (85.46°F), mit Bedeckte Wolken.
- In Republik Karakalpakstan beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22.45°C (72.41°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Usbekistan?
Die meisten Städte in Usbekistan werden in die Klimazone None (Köppen: BWk) eingeordnet.
Wo ist es heute in Usbekistan am heißesten?
Buchara ist derzeit der heißeste Ort in Usbekistan mit einer Tageshöchsttemperatur von 29.7°C oder 85.46°F, gefolgt von Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kaschkadarja (29.51°C/85.12°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Usbekistan?
Republik Karakalpakstan ist derzeit der kälteste Ort in Usbekistan, mit Durchschnittstemperaturen um 22.45 °C oder 72.41 °F.