Usbekistan vejrkort
Vejret de fleste steder i Usbekistan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 22.45°C til 29.7°C.
Vejrudsigt for større byer i Usbekistan
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasjkent | Overskyet | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Overskyet | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Overskyet | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Republikken Karakalpakstan | Klar Himmel | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Overskyet | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Bukhara | Overskyet | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Overskyet | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Brudte Skyer | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Tasjkent by | Overskyet | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kashkadarya | Overskyet | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Khorezm | Overskyet | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Overskyet | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Overskyet | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Overskyet | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Usbekistan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Usbekistan:
- I Bukhara er temperaturen omkring 29.7°C (85.46°F), med Overskyet.
- I Republikken Karakalpakstan er den aktuelle temperatur omkring 22.45°C (72.41°F) Klar Himmel.
Hvilken type klimazone er Usbekistan?
De fleste byer i Usbekistan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWk).
Hvor er det varmeste sted i Usbekistan i dag?
Bukhara er det varmeste sted i Usbekistan lige nu med den daglige høje temperatur på 29.7°C eller 85.46°F, efterfulgt af Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kashkadarya (29.51°C/85.12°F).
Hvad er det koldeste sted i Usbekistan lige nu?
Republikken Karakalpakstan er det koldeste sted i Usbekistan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 22.45 °C eller 72.41 °F.