Uzbekistán mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Uzbekistán bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 22.45°C do 29.7°C.
Předpověď počasí pro velká města v Uzbekistán
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taškent | Zataženo | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Samarkand | Zataženo | 27,3° | 15,77° | 29,01° | 0% | |
Namangan | Zataženo | 28,54° | 15,21° | 31,01° | 0% | |
Karakalpakstanská republika | Jasná Obloha | 22,45° | 19,71° | 22,87° | 0% | |
Andijon | Zataženo | 29,07° | 16,2° | 31,84° | 0% | |
Buchara | Zataženo | 29,7° | 18,92° | 32° | 0% | |
Fergana | Zataženo | 27,91° | 14,45° | 30,67° | 0% | |
Surkhandarya | Roztrhané Mraky | 29,52° | 18,3° | 32,11° | 0% | |
Město Taškent | Zataženo | 28,45° | 18,43° | 30,35° | 0% | |
Kaškadarja | Zataženo | 29,51° | 16,11° | 31,59° | 0% | |
Chorezm | Zataženo | 29,25° | 18,5° | 31,59° | 0% | |
Navoiy | Zataženo | 28,6° | 17,6° | 30,37° | 0% | |
Syrdarya | Zataženo | 29,62° | 14,35° | 31,59° | 0% | |
Jizzakh | Zataženo | 27,37° | 16,19° | 30,28° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Uzbekistán?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Uzbekistán liší:
- V Buchara je teplota kolem 29.7°C (85.46°F), s Zataženo.
- V Karakalpakstanská republika je aktuální teplota přibližně 22.45°C (72.41°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Uzbekistán?
Většina měst v Uzbekistán je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Uzbekistán?
Buchara je právě teď nejteplejším místem v Uzbekistán s nejvyšší denní teplotou dosahující 29.7°C nebo 85.46°F a následuje Syrdarya (29.62°C/85.32°F), Surkhandarya (29.52°C/85.14°F) and Kaškadarja (29.51°C/85.12°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Uzbekistán?
Karakalpakstanská republika je právě teď nejchladnějším místem v zemi Uzbekistán s průměrnými teplotami kolem 22.45 °C nebo 72.41 °F.